大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240577 09:37:06 | 1 3 6 |
202101240576 09:36:06 | 1 2 6 |
202101240575 09:35:06 | 1 3 6 |
202101240574 09:34:06 | 1 3 4 |
202101240573 09:33:06 | 2 3 4 |
202101240572 09:32:06 | 2 3 6 |
202101240571 09:31:06 | 2 4 5 |
202101240570 09:30:06 | 3 5 6 |
202101240569 09:29:06 | 4 6 6 |
202101240568 09:28:06 | 2 3 5 |
202101240567 09:27:06 | 3 3 6 |
202101240566 09:26:06 | 1 5 6 |
202101240565 09:25:06 | 1 3 3 |
202101240564 09:24:06 | 2 4 5 |
202101240563 09:23:06 | 1 2 3 |
202101240562 09:22:06 | 2 4 5 |
202101240561 09:21:06 | 6 6 6 |
202101240560 09:20:06 | 2 4 6 |
202101240559 09:19:06 | 3 3 4 |
202101240558 09:18:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0578-580期 | 长牌 | 【11,12,22,55】 | 0578期 | ? | ? |
0576-578期 | 长牌 | 【11,12,22,55】 | 0577期 | 1,3,6 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【14,16,23,46】 | 0575期 | 1,3,6 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【15,16,36,44】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【16,23,33,34】 | 0573期 | 2,3,4 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【13,16,24,45】 | 0571期 | 2,4,5 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【14,34,44,66】 | 0570期 | 3,5,6 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【12,23,24,45】 | 0569期 | 4,6,6 | 挂 |
0564-566期 | 长牌 | 【22,24,44,66】 | 0566期 | 1,5,6 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【11,14,44,45】 | 0563期 | 1,2,3 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【11,16,24,34】 | 0562期 | 2,4,5 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【15,33,45,55】 | 0559期 | 3,3,4 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【22,24,44,55】 | 0558期 | 2,3,4 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【15,36,44,46】 | 0557期 | 1,2,5 | 中 |
0554-556期 | 长牌 | 【13,14,22,44】 | 0556期 | 3,4,5 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【26,33,44,46】 | 0553期 | 3,4,6 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0552期 | 1,3,5 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【12,16,36,45】 | 0550期 | 1,6,6 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【22,23,44,46】 | 0549期 | 2,5,5 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【11,12,15,55】 | 0548期 | 3,4,5 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【34,45,55,66】 | 0547期 | 1,2,5 | 中 |
0546-548期 | 长牌 | 【14,25,33,56】 | 0546期 | 1,1,4 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【14,25,45,66】 | 0545期 | 3,6,6 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【33,45,56,66】 | 0543期 | 2,5,6 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【11,22,33,36】 | 0540期 | 1,2,5 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【14,36,45,46】 | 0539期 | 2,3,6 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【34,35,36,56】 | 0538期 | 2,4,5 | 挂 |
0533-535期 | 长牌 | 【13,15,16,23】 | 0535期 | 1,4,4 | 挂 |
0532-534期 | 长牌 | 【14,44,45,46】 | 0532期 | 2,4,5 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【11,14,25,33】 | 0531期 | 1,2,3 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【11,16,44,55】 | 0530期 | 2,5,5 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【33,36,44,56】 | 0529期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |